pg电子模拟器

相助包管公司

1、相助包管公司
包管公司名称 营业相助规模 相助起期 相助止期 理赔、保全等客户服务及投诉电话
安盛天平工业包管有限公司 意外险 2022.8 2025.8 95550
华泰工业包管有限公司 意外险、货运险 2020.9 2026.9 4006095509
京东安联工业包管有限公司 责任险 2023.4 2026.4 950610
利宝包管有限公司 意外险 2021.11 2024.11 4008882008
亚太工业包管有限公司 意外险、综合险、工程险 2021.8 2024.8 95506
中国人民工业包管股份有限公司 责任险、工程险、家财险、意外险 2022.8 2025.8 95518
中国太平洋工业包管股份有限公司 意外险 2023.3 2028.7 95500
众何在线工业包管股份有限公司 意外险、责任险、家财险 2023.7 2024.7 952299
阳光工业包管股份有限公司 货运险、责任险 2022.8 2025.8 95510
中国平安工业包管股份有限公司 意外险、工程险、家财险、责任险 2022.8 2025.9 95511
美亚工业包管有限公司 意外险 2022.7 无限期 4008208858
泰康在线工业包管股份有限公司 责任险 2022.11 2024.11 95522
太平工业包管有限公司 责任险 2023.3 2027.3 95589
安联人寿包管有限公司 意外险 2023.4 2026.4 95342
众诚汽车包管股份有限公司 意外险 2023.6 2024.6 4008600600
中国大地工业包管股份有限公司 意外险 2023.9 2027.8 95590
中银包管有限公司 货运险 2023.12 2024.12 95566
华农工业包管股份有限公司 康健险 2023.11 2025.11 4000100000
中国人寿工业包管有限公司 家财险 2023.11 2025.11 95519
 
2、相助包管中介机构
公司名称 营业相助规模 相助起期 相助止期 理赔、保全等客户服务及投诉电话
蚂蚁保包管署理有限公司 康健险 2023.12 2028.11  
【网站地图】【sitemap】